企業
業績 単体
売上高10億円+17.4% 前期比単体 · 2026年3月期
経常利益8,307万円+22.6% 前期比単体 · 2026年3月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数50人2026年3月期
平均年間給与634万円2026年3月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 10億円+17.4% 前期比 | 8,307万円 | 41.82円 | 10億円 | 7億円 | 15,513万円 |
| 2025年3月期 | 8億円+22.1% 前期比 | 6,777万円 | 31.83円 | 7億円 | 5億円 | 12,577万円 |
| 2024年3月期 | 7億円+30.0% 前期比 | 1,985万円 | 8.22円 | 5億円 | 4億円 | 8,884万円 |
| 2023年3月期 | 5億円+52.1% 前期比 | 1,285万円 | 6.38円 | 5億円 | 4億円 | 3,995万円 |
| 2022年3月期 | 3億円 | 3,840万円 | 2,067.41円 | 4億円 | 4億円 | — |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100YCOW・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。