企業
業績 単体
売上高174億円−12.0% 前期比単体 · 2025年8月期
経常利益4億円単体 · 2025年8月期
1株当たり配当金10.00円2025年8月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数104人2025年8月期
平均年間給与712万円2025年8月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月期 | 174億円−12.0% 前期比 | 4億円 | 42.93円 | 10.00円 | 145億円 | 58億円 | −19億円 |
| 2024年8月期 | 197億円−0.6% 前期比 | −8億円 | −115.30円 | 10.00円 | 116億円 | 34億円 | 29億円 |
| 2023年8月期 | 198億円+7.6% 前期比 | 2億円 | 20.20円 | 5.00円 | 151億円 | 42億円 | −14億円 |
| 2022年8月期 | 184億円+37.4% 前期比 | 7億円 | 98.37円 | 25.00円 | 133億円 | 42億円 | 5億円 |
| 2021年8月期 | 134億円 | 7億円 | 91.35円 | — | 120億円 | 31億円 | −24億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100X6G1・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。