企業
業績 単体
売上高40億円−6.2% 前期比単体 · 2026年1月期
経常利益2億円+1.2% 前期比単体 · 2026年1月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数25人2026年1月期
平均年間給与471万円2026年1月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月期 | 40億円−6.2% 前期比 | 2億円 | 63.33円 | 47億円 | 12億円 | −38,726万円 |
| 2025年1月期 | 43億円+28.2% 前期比 | 2億円 | 40.84円 | 36億円 | 11億円 | −63,272万円 |
| 2024年1月期 | 33億円+8.5% 前期比 | 2億円 | 59.52円 | 28億円 | 10億円 | −45,948万円 |
| 2023年1月期 | 31億円−0.1% 前期比 | 1億円 | 58.20円 | 18億円 | 9億円 | 26,878万円 |
| 2022年1月期 | 31億円 | 2億円 | 80.12円 | 15億円 | 6億円 | 3,100万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100Y0E1・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。