企業
業績 単体
売上高15億円+27.3% 前期比単体 · 2025年12月期
経常利益−3億円単体 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数69人2025年12月期
平均年間給与697万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 15億円+27.3% 前期比 | −3億円 | −68.19円 | 15億円 | 29,470万円 | −1,654万円 |
| 2024年12月期 | 12億円+60.0% 前期比 | −5億円 | −144.61円 | 13億円 | 60,590万円 | −29,682万円 |
| 2023年12月期 | 7億円+74.0% 前期比 | −4億円 | −137.69円 | 10億円 | 33,351万円 | −26,257万円 |
| 2022年12月期 | 4億円+48.0% 前期比 | −3億円 | −114.00円 | 4億円 | −7,412万円 | −23,859万円 |
| 2021年12月期 | 3億円 | −3億円 | −209.81円 | 4億円 | 7,310万円 | — |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XSCJ・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。