企業
業績 単体
売上高181億円−1.8% 前期比単体 · 2025年9月期
経常利益9億円−15.0% 前期比単体 · 2025年9月期
1株当たり配当金150.00円2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数532人2025年9月期
平均年間給与565万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 181億円−1.8% 前期比 | 9億円 | 540.86円 | 150.00円 | 133億円 | 75億円 | −9億円 |
| 2024年9月期 | 184億円+4.5% 前期比 | 11億円 | 629.27円 | 160.00円 | 146億円 | 70億円 | 4億円 |
| 2023年9月期 | 176億円+14.1% 前期比 | 6億円 | 292.61円 | 100.00円 | 140億円 | 65億円 | 20億円 |
| 2022年9月期 | 155億円−9.3% 前期比 | 3億円 | 185.64円 | 120.00円 | 127億円 | 63億円 | −4億円 |
| 2021年9月期 | 171億円 | 7億円 | 448.72円 | 120.00円 | 125億円 | 58億円 | 10億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XCJ8・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。