企業
業績 単体
売上高29億円+5.5% 前期比単体 · 2025年9月期
経常利益6,429万円単体 · 2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数20人2025年9月期
平均年間給与464万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 29億円+5.5% 前期比 | 6,429万円 | 2.69円 | 14億円 | 10億円 | 7,564万円 |
| 2024年9月期 | 28億円+3.9% 前期比 | −606万円 | −2.00円 | 13億円 | 10億円 | −11,788万円 |
| 2023年9月期 | 27億円−4.0% 前期比 | −7,355万円 | −1.61円 | 14億円 | 10億円 | 4,846万円 |
| 2022年9月期 | 28億円−7.7% 前期比 | −6,081万円 | −6.67円 | 14億円 | 11億円 | −7,966万円 |
| 2021年9月期 | 30億円 | 3,671万円 | 0.92円 | 15億円 | 12億円 | 4,931万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XAAS・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。