企業
業績 連結
売上高94億円+1.0% 前期比連結 · 2025年8月期
経常利益3億円+25.8% 前期比連結 · 2025年8月期
純利益2億円+26.9% 前期比連結 · 2025年8月期
1株当たり配当金7.00円2025年8月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)520人2025年8月期
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月期 | 94億円+1.0% 前期比 | 3億円 | 17,641万円 | 49.48円 | 7.00円 | 72億円 | 17億円 | 4億円 |
| 2024年8月期 | 93億円+7.5% 前期比 | 2億円 | 13,905万円 | 39.14円 | 20.00円 | 73億円 | 15億円 | 5億円 |
| 2023年8月期 | 87億円−1.4% 前期比 | 2億円 | 5,781万円 | 16.34円 | 20.00円 | 67億円 | 14億円 | 2億円 |
| 2022年8月期 | 88億円+0.7% 前期比 | 4億円 | 25,908万円 | 73.69円 | 20.00円 | 69億円 | 13億円 | 7億円 |
| 2021年8月期 | 87億円 | 4億円 | 12,814万円 | 36.60円 | 20.00円 | 71億円 | 10億円 | 13億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100X6QO・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。