企業
業績 単体
売上高10億円+56.9% 前期比単体 · 2025年9月期
経常利益4,526万円単体 · 2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数53人2025年9月期
平均年間給与695万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 10億円+56.9% 前期比 | 4,526万円 | 45.25円 | 59,771万円 | 49,829万円 | 4,590万円 |
| 2024年9月期 | 6億円+50.8% 前期比 | −2,854万円 | −23.66円 | 45,202万円 | 16,775万円 | −3,191万円 |
| 2023年9月期 | 4億円+40.3% 前期比 | −14,724万円 | −132.67円 | 26,544万円 | −25,290万円 | −17,715万円 |
| 2022年9月期 | 3億円+47.7% 前期比 | −8,936万円 | −80.59円 | 22,630万円 | −10,557万円 | −7,573万円 |
| 2021年9月期 | 2億円 | −1,396万円 | −1,272.57円 | 3,819万円 | −1,603万円 | — |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XBWT・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。