企業
業績 単体
売上高11億円+17.5% 前期比単体 · 2025年12月期
経常利益3,957万円−45.0% 前期比単体 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数57人2025年12月期
平均年間給与718万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 11億円+17.5% 前期比 | 3,957万円 | 4.53円 | 21億円 | 17億円 | 3億円 |
| 2024年12月期 | 9億円+18.1% 前期比 | 7,201万円 | 31.59円 | 19億円 | 17億円 | −1億円 |
| 2023年12月期 | 8億円+10.2% 前期比 | 8,710万円 | — | 15億円 | 14億円 | 1億円 |
| 2022年12月期 | 7億円+29.7% 前期比 | 14,578万円 | 42.06円 | 15億円 | 13億円 | 1億円 |
| 2021年12月期 | 6億円 | 7,423万円 | — | 14億円 | 11億円 | — |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XTZB・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。