企業
業績 単体
売上高152億円+5.0% 前期比単体 · 2025年9月期
経常利益18億円−14.8% 前期比単体 · 2025年9月期
1株当たり配当金1.00円2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数420人2025年9月期
平均年間給与503万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 152億円+5.0% 前期比 | 18億円 | 34.36円 | 1.00円 | 189億円 | 118億円 | 2億円 |
| 2024年9月期 | 145億円+12.6% 前期比 | 21億円 | 41.75円 | 1.00円 | 181億円 | 109億円 | 11億円 |
| 2023年9月期 | 128億円+21.3% 前期比 | 19億円 | 37.69円 | 1.00円 | 179億円 | 96億円 | 12億円 |
| 2022年9月期 | 106億円+10.0% 前期比 | 9億円 | 17.74円 | 1.00円 | 167億円 | 84億円 | 6億円 |
| 2021年9月期 | 96億円 | 6億円 | 10.79円 | 1.00円 | 161億円 | 78億円 | 4億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XD0Z・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。