企業
業績 連結
売上高397億円−21.2% 前期比連結 · 2025年8月期
経常利益−50億円連結 · 2025年8月期
純利益−50億円連結 · 2025年8月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)392人2025年8月期
従業員数(単体・提出会社のみ)356人2025年8月期
平均年間給与662万円2025年8月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月期 | 397億円−21.2% 前期比 | −50億円 | −50億円 | −43.62円 | 388億円 | 286億円 | −50億円 |
| 2024年8月期 | 504億円−2.0% 前期比 | −59億円 | −37億円 | −28.19円 | 479億円 | 365億円 | −46億円 |
| 2023年8月期 | 514億円+8.7% 前期比 | −121億円 | −122億円 | −92.25円 | 547億円 | 423億円 | −123億円 |
| 2022年8月期 | 473億円+63.4% 前期比 | −366億円 | −362億円 | −284.24円 | 692億円 | 542億円 | −400億円 |
| 2021年8月期 | 290億円 | −191億円 | −219億円 | −265.99円 | 204億円 | 69億円 | −164億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100X153・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。