企業
業績 単体
売上高77億円+20.5% 前期比単体 · 2025年8月期
経常利益4億円+5.6% 前期比単体 · 2025年8月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数334人2025年8月期
平均年間給与421万円2025年8月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月期 | 77億円+20.5% 前期比 | 4億円 | 110.25円 | 46億円 | 20億円 | 6億円 |
| 2024年8月期 | 64億円+22.0% 前期比 | 4億円 | 142.95円 | 35億円 | 8億円 | 7億円 |
| 2023年8月期 | 53億円+50.8% 前期比 | 3億円 | 34.11円 | 29億円 | 5億円 | 4億円 |
| 2022年8月期 | 35億円+72.2% 前期比 | 5億円 | 106.51円 | 27億円 | 4億円 | 9億円 |
| 2021年8月期 | 20億円 | 5億円 | −1,080.50円 | 26億円 | 2億円 | — |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100X72L・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。