企業
業績 単体
売上高45億円+29.8% 前期比単体 · 2025年9月期
経常利益−8億円単体 · 2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数305人2025年9月期
平均年間給与561万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 45億円+29.8% 前期比 | −8億円 | 144.55円 | 56億円 | 20億円 | −10億円 |
| 2024年9月期 | 35億円+67.5% 前期比 | −5億円 | −73.12円 | 37億円 | 9億円 | −6億円 |
| 2023年9月期 | 21億円+71.0% 前期比 | −7億円 | −111.81円 | 15億円 | 3億円 | −5億円 |
| 2022年9月期 | 12億円+37.0% 前期比 | −7億円 | −137.36円 | 17億円 | 9億円 | −7億円 |
| 2021年9月期 | 9億円 | −6億円 | −101.75円 | 14億円 | 8億円 | — |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XCWL・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。