企業
業績 連結
売上高8億円−5.2% 前期比連結 · 2025年9月期
経常利益−3億円連結 · 2025年9月期
純利益−2億円連結 · 2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)63人2025年9月期
従業員数(単体・提出会社のみ)49人2025年9月期
平均年間給与471万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 8億円−5.2% 前期比 | −3億円 | −22,664万円 | −5.34円 | 37億円 | 30億円 | −1,607万円 |
| 2024年9月期 | 9億円+12.4% 前期比 | −9億円 | −94,298万円 | −22.21円 | 38億円 | 30億円 | −1,544万円 |
| 2023年9月期 | 8億円+12.2% 前期比 | −5億円 | −51,320万円 | −13.69円 | 40億円 | 34億円 | 8,565万円 |
| 2022年9月期 | 7億円−88.2% 前期比 | 2億円 | 5,518万円 | 1.54円 | 35億円 | 29億円 | 4,434万円 |
| 2021年9月期 | 58億円 | −4億円 | −118,302万円 | −33.09円 | 42億円 | 36億円 | 460,442万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XDIK・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。