企業
業績 連結
売上高223億円−12.2% 前期比連結 · 2025年10月期
経常利益558万円連結 · 2025年10月期
純利益3億円連結 · 2025年10月期
1株当たり配当金2.00円2025年10月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)780人2025年10月期
従業員数(単体・提出会社のみ)66人2025年10月期
平均年間給与483万円2025年10月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 223億円−12.2% 前期比 | 558万円 | 3億円 | 13.72円 | 2.00円 | 78億円 | 28億円 | 4億円 |
| 2024年10月期 | 254億円−4.0% 前期比 | −42,777万円 | −7億円 | −36.66円 | 1.00円 | 83億円 | 26億円 | −5億円 |
| 2023年10月期 | 264億円+15.3% 前期比 | 11,124万円 | −7億円 | −36.63円 | 4.00円 | 92億円 | 31億円 | 11億円 |
| 2022年10月期 | 229億円+8.3% 前期比 | 47,623万円 | 2億円 | 11.83円 | 8.00円 | 107億円 | 39億円 | −4億円 |
| 2021年10月期 | 212億円 | 93,785万円 | 4億円 | 21.47円 | 8.00円 | 106億円 | 42億円 | 10億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XHRP・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。