企業
業績 連結
売上高482億円+6.1% 前期比連結 · 2025年10月期
経常利益5億円連結 · 2025年10月期
純利益4億円+38.0% 前期比連結 · 2025年10月期
1株当たり配当金17.00円2025年10月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)6,319人2025年10月期
従業員数(単体・提出会社のみ)5,472人2025年10月期
平均年間給与405万円2025年10月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 482億円+6.1% 前期比 | 5億円 | 38,417万円 | 28.45円 | 17.00円 | 310億円 | 45億円 | 22億円 |
| 2024年10月期 | 454億円+10.5% 前期比 | −2億円 | 27,842万円 | 20.64円 | 17.00円 | 317億円 | 47億円 | 7億円 |
| 2023年10月期 | 411億円+7.0% 前期比 | 2億円 | 616万円 | 0.46円 | 17.00円 | 318億円 | 55億円 | 21億円 |
| 2022年10月期 | 384億円+5.6% 前期比 | 12億円 | 63,049万円 | 46.83円 | 17.00円 | 364億円 | 65億円 | 11億円 |
| 2021年10月期 | 364億円 | 17億円 | 93,708万円 | 69.63円 | 25.00円 | 376億円 | 68億円 | 26億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XHNL・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。