企業
業績 連結
売上高52億円−7.3% 前期比連結 · 2025年10月期
経常利益7,609万円−45.2% 前期比連結 · 2025年10月期
純利益2億円+444.4% 前期比連結 · 2025年10月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)356人2025年10月期
従業員数(単体・提出会社のみ)17人2025年10月期
平均年間給与592万円2025年10月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 52億円−7.3% 前期比 | 7,609万円 | 16,679万円 | 1.22円 | 43億円 | 36億円 | 5,192万円 |
| 2024年10月期 | 56億円−1.3% 前期比 | 13,877万円 | 3,064万円 | 0.22円 | 24億円 | 17億円 | 28,285万円 |
| 2023年10月期 | 57億円−11.8% 前期比 | −296,348万円 | −428,001万円 | −34.74円 | 26億円 | 18億円 | −174,993万円 |
| 2022年10月期 | 64億円+8.3% 前期比 | −139,531万円 | −624,490万円 | −54.69円 | 590億円 | 52億円 | −114,409万円 |
| 2021年10月期 | 59億円 | −92,931万円 | −79,990万円 | −10.87円 | 1,072億円 | 114億円 | −206,920万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XHQT・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。