企業
業績 単体
売上高26億円+21.3% 前期比単体 · 2025年11月期
経常利益3億円+59.9% 前期比単体 · 2025年11月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数119人2025年11月期
平均年間給与678万円2025年11月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月期 | 26億円+21.3% 前期比 | 33,703万円 | 104.87円 | 28億円 | 132,504万円 | 4億円 |
| 2024年11月期 | 21億円+30.1% 前期比 | 21,074万円 | 83.16円 | 23億円 | 107,943万円 | 4億円 |
| 2023年11月期 | 16億円+25.4% 前期比 | 10,995万円 | 58.42円 | 11億円 | 15,725万円 | 3億円 |
| 2022年11月期 | 13億円 | 13,247万円 | 60.88円 | 8億円 | 6,142万円 | 3億円 |
| 2021年11月期 | 8億円(8か月) | 7,089万円(8か月) | 3,452.36円(8か月) | 6億円 | −3,846万円 | — |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XN26・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。