企業
業績 単体
売上高7億円+121.6% 前期比単体 · 2025年9月期
経常利益−7億円単体 · 2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数35人2025年9月期
平均年間給与946万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 67,733万円+121.6% 前期比 | −74,830万円 | −22.82円 | 31億円 | 27億円 | −15億円 |
| 2024年9月期 | 30,562万円+170.6% 前期比 | −83,152万円 | −33.53円 | 45億円 | 35億円 | 2億円 |
| 2023年9月期 | 11,293万円−79.6% 前期比 | −49,755万円 | −19.09円 | 12億円 | 11億円 | −5億円 |
| 2022年9月期 | 55,440万円+842.8% 前期比 | 7,867万円 | 2.67円 | 17億円 | 17億円 | 1億円 |
| 2021年9月期 | 5,880万円 | −15,371万円 | −1,556.87円 | 15億円 | 11億円 | — |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XCIN・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。