企業
業績 単体
売上高91億円+3.5% 前期比単体 · 2025年8月期
経常利益12億円+48.2% 前期比単体 · 2025年8月期
1株当たり配当金110.00円2025年8月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数144人2025年8月期
平均年間給与612万円2025年8月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月期 | 91億円+3.5% 前期比 | 12億円 | 393.90円 | 110.00円 | 110億円 | 76億円 | 119,836万円 |
| 2024年8月期 | 88億円+33.0% 前期比 | 8億円 | 275.74円 | 75.00円 | 103億円 | 68億円 | 155,660万円 |
| 2023年8月期 | 66億円−9.5% 前期比 | 5億円 | 155.82円 | 55.00円 | 95億円 | 63億円 | −2,343万円 |
| 2022年8月期 | 73億円−1.0% 前期比 | 7億円 | 247.41円 | 55.00円 | 95億円 | 60億円 | 37,293万円 |
| 2021年8月期 | 74億円 | 10億円 | 336.93円 | 65.00円 | 88億円 | 57億円 | 30,152万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100X59V・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。