企業
業績 連結
売上高315億円−5.5% 前期比連結 · 2025年10月期
経常利益−9,530万円連結 · 2025年10月期
純利益−9,328万円連結 · 2025年10月期
1株当たり配当金10.00円2025年10月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)679人2025年10月期
従業員数(単体・提出会社のみ)22人2025年10月期
平均年間給与607万円2025年10月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 315億円−5.5% 前期比 | −9,530万円 | −9,328万円 | — | 10.00円 | 270億円 | 130億円 | 13億円 |
| 2024年10月期 | 333億円−3.3% 前期比 | 18,661万円 | 75,849万円 | 30.34円 | 10.00円 | 272億円 | 129億円 | 32億円 |
| 2023年10月期 | 344億円−0.9% 前期比 | 42,803万円 | 23,350万円 | 9.34円 | 6.00円 | 250億円 | 123億円 | −19億円 |
| 2022年10月期 | 347億円+11.8% 前期比 | 22,843万円 | 23,042万円 | 9.22円 | 6.00円 | 216億円 | 121億円 | −22億円 |
| 2021年10月期 | 311億円 | 64,786万円 | 47,792万円 | 19.12円 | 6.00円 | 222億円 | 119億円 | 24億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XHBD・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。