企業
業績 連結
売上高94億円+7.0% 前期比連結 · 2025年9月期
経常利益−833万円連結 · 2025年9月期
純利益−2億円連結 · 2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)28人2025年9月期
従業員数(単体・提出会社のみ)14人2025年9月期
平均年間給与692万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 94億円+7.0% 前期比 | −833万円 | −2億円 | −1.41円 | 92億円 | 64億円 | 25億円 |
| 2024年9月期 | 88億円−16.8% 前期比 | 66,431万円 | 3億円 | 1.71円 | 142億円 | 66億円 | −40億円 |
| 2023年9月期 | 106億円+110.6% 前期比 | 147,719万円 | 11億円 | 6.21円 | 75億円 | 64億円 | 17億円 |
| 2022年9月期 | 50億円−27.1% 前期比 | 5,095万円 | −8億円 | −5.75円 | 75億円 | 52億円 | −20億円 |
| 2021年9月期 | 69億円 | 21,723万円 | −10億円 | −16.48円 | 53億円 | 34億円 | 43億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XC79・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。