企業
業績 単体
売上高8億円単体 · 2025年12月期
経常利益−3億円単体 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数50人2025年12月期
平均年間給与742万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 8億円 | −25,970万円 | −283.20円 | 4億円 | 318万円 | −12,220万円 |
| 2024年12月期 | 5億円(9か月) | −22,302万円(9か月) | −154.67円(9か月) | 7億円 | 41,018万円 | −18,232万円(9か月) |
| 2024年3月期 | 11億円+33.5% 前期比 | 3,537万円 | 21.78円 | 8億円 | 31,242万円 | 605万円 |
| 2023年3月期 | 8億円−26.3% 前期比 | −17,934万円 | −225.12円 | 6億円 | 28,461万円 | 13,488万円 |
| 2022年3月期 | 11億円 | −2,001万円 | −24.63円 | 11億円 | 66,294万円 | −16,976万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XT2X・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。