企業
業績 単体
売上高15億円+18.8% 前期比単体 · 2025年12月期
経常利益6,203万円+27.2% 前期比単体 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数75人2025年12月期
平均年間給与661万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 15億円+18.8% 前期比 | 6,203万円 | 13.48円 | 13億円 | 10億円 | 7,934万円 |
| 2024年12月期 | 12億円+18.5% 前期比 | 4,876万円 | 5.27円 | 12億円 | 10億円 | 10,162万円 |
| 2023年12月期 | 10億円+35.4% 前期比 | 9,806万円 | 40.45円 | 5億円 | 4億円 | 14,666万円 |
| 2022年12月期 | 8億円+33.1% 前期比 | −15,084万円 | −50.56円 | 4億円 | 3億円 | −18,570万円 |
| 2021年12月期 | 6億円 | −9,160万円 | −33.35円 | 5億円 | 4億円 | −9,726万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XUGX・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。