企業
業績 単体
売上高28億円+16.5% 前期比単体 · 2025年12月期
経常利益3億円+67.9% 前期比単体 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数73人2025年12月期
平均年間給与633万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 28億円+16.5% 前期比 | 26,042万円 | 129.04円 | 29億円 | 10億円 | 29,508万円 |
| 2024年12月期 | 24億円+15.1% 前期比 | 15,506万円 | 72.70円 | 24億円 | 8億円 | 2,113万円 |
| 2023年12月期 | 21億円+24.8% 前期比 | 1,171万円 | 47.02円 | 18億円 | 3億円 | 7,208万円 |
| 2022年12月期 | 16億円+16.1% 前期比 | −39,463万円 | −225.78円 | 17億円 | 2億円 | −19,010万円 |
| 2021年12月期 | 14億円 | −37,856万円 | −266.57円 | 19億円 | 4億円 | −18,721万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XS1R・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。