企業
業績 連結
売上高73億円+2.9% 前期比連結 · 2025年10月期
経常利益−2,889万円連結 · 2025年10月期
純利益4,833万円+21.0% 前期比連結 · 2025年10月期
1株当たり配当金10.00円2025年10月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)313人2025年10月期
従業員数(単体・提出会社のみ)236人2025年10月期
平均年間給与401万円2025年10月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 73億円+2.9% 前期比 | −2,889万円 | 4,833万円 | 30.22円 | 10.00円 | 61億円 | 22億円 | 3億円 |
| 2024年10月期 | 71億円+0.5% 前期比 | −1,613万円 | 3,994万円 | 25.00円 | 10.00円 | 57億円 | 21億円 | 1億円 |
| 2023年10月期 | 71億円+10.4% 前期比 | 10,660万円 | 7,803万円 | 50.86円 | 10.00円 | 57億円 | 21億円 | 2億円 |
| 2022年10月期 | 64億円+19.0% 前期比 | −4,404万円 | 20,234万円 | 142.42円 | 10.00円 | 61億円 | 17億円 | 3億円 |
| 2021年10月期 | 54億円 | −5,688万円 | 12,220万円 | 96.25円 | 10.00円 | 51億円 | 12億円 | 5億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XHX5・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。