企業
業績 単体
売上高9,114万円−53.2% 前期比単体 · 2025年12月期
経常利益−4億円単体 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数19人2025年12月期
平均年間給与837万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 9,114万円−53.2% 前期比 | −39,063万円 | −65.62円 | 19億円 | 18億円 | −29,927万円 |
| 2024年12月期 | 19,464万円−46.0% 前期比 | −23,356万円 | −37.11円 | 22億円 | 22億円 | −21,794万円 |
| 2023年12月期 | 36,036万円+101.5% 前期比 | 3,590万円 | 6.01円 | 17億円 | 16億円 | 6,871万円 |
| 2022年12月期 | 17,880万円+201.4% 前期比 | −13,846万円 | −25.70円 | 16億円 | 15億円 | −14,878万円 |
| 2021年12月期 | 5,933万円 | −24,008万円 | −51.92円 | 18億円 | 17億円 | −23,499万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XSIT・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。